伦镍大致平盘,小口径309S不锈钢管价格稳定为主
7日伦镍大致平盘,LME场内镍收平报15200美元/吨;场外镍涨31美元报15200美元/吨,场内铜收平报7265美元/吨。技术面上,上交易日伦镍大致收平,今日压力15500美元,有效突破则继续上行,今日支撑145000美元,有效跌破则继续回落。
名称 材质 规格 米数/M 重量/KG 价格
小口径309S不锈钢管 309S ¢26*1 37.15
小口径309S不锈钢管 309S ¢88.9*2 12.96 56 34.35
小口径309S不锈钢管 309S ¢38*1.6 614 35.35
小口径309S不锈钢管 309S 60*1.5 34.35
小口径309S不锈钢管 309S ¢89*3 13.6 87.4 33.65
小口径309S不锈钢管 309S ¢45*2 630 33.65
小口径309S不锈钢管 309S ¢38*1.5 125 175 35.35
小口径309S不锈钢管 309S ¢25*1.2 374.92 266.9 36.15
小口径309S不锈钢管 309S ¢25*1.5 425 35.65
小口径309S不锈钢管 309S ¢19*1.2 1060.73 564.3 36.65
小口径309S不锈钢管 309S ¢13*2.5 24 15.7 42.65
小口径309S不锈钢管 309S ¢21.6*2 6 17.5 36.15
小口径309S不锈钢管 309S ¢102*2 24.17 120.4 34.35
小口径309S不锈钢管 309S ¢51*1.5 276 519.7 34.65
小口径309S不锈钢管 309S ¢40*1.5 64 92 34.65
小口径309S不锈钢管 309S ¢104*2 37.32 189.4 34.35
小口径309S不锈钢管 309S ¢88*1.5 29.68 95.9 35.15
小口径309S不锈钢管 309S ¢57*3 42 169.4 33.65
小口径309S不锈钢管 309S ¢18*2 90 71.7 38.35
小口径309S不锈钢管 309S ¢76.2*1.5 6 16.7 35.35
小口径309S不锈钢管 309S ¢60.3*1.6 6 2.3 35.35
小口径309S不锈钢管 309S ¢36*2 56 95.36 34.85
小口径309S不锈钢管 309S ¢32*1.5 50 57 35.35
编辑本段;天津金宝泰不锈钢有限公司;详情查询;http://www.jbtbxg.com