6月28日江苏宝丰特钢309S不锈钢管 不锈钢管价格行情
成品管 309S钢管TP304钢管304L钢管321钢管TP316L钢管316L钢管
8*1-2 33965 34384 35083 37120 48219 55846
10-12*1.5 30985 31383 32045 34004 44508 51769
14-16*1.5 29259 29646 30293 32214 42443 49536
14*2-3 28129 28507 29138 31025 40992 47924
16*2-3 27404 27778 28401 30271 40112 46966
18*2-3 25721 26082 26683 28506 37986 44619
19*2-3 25608 25969 26570 28392 37873 44505
20*2-3 25248 25605 26199 28007 37372 43934
22*2-3 25021 25377 25972 27779 37145 43707
25*2 24553 24906 25493 27286 36539 43032
25*2.5-3 24091 24439 25020 26799 35942 42368
27*2 24318 24667 25248 27026 36170 42595
32*2.5-3 23076 23413 23975 25711 34541 40773
38*2.5-4(48*2.5 22747 23080 23636 25359 34088 40259
42-45*3-4 22536 22866 23416 25126 33757 39868
卫生级不锈钢管规格表 不锈钢管件价格
天津金宝泰不锈钢有限公司
公司网址; http:/www.jbtbxg.com
http:/www.tjjbtgt.com
公司邮箱;tjjbtgt@163.com
电话;022-60960811 手机;13602078083 代经理