【不锈钢管件】;三通理论重量KG/PCS 续表(三)
公称通径 外径(MM) 中心距至端面的距离 理论重量KG/PCS
DH INCH D1*D2 C M 5S 10S 20S 40S 80S 120S
200*200 8*8 219*219 178 178 7.72 10.4 17.7 22.8 35.4 50.8
200*150 8*6 219*159 219.1*168.3 178 168 6.74 7.17 9.20 9.74 16.4 16.4 19.9 21.1 30.9 32.8 44.4 47.2
200*125 8*5 219*133 219.1*141.3 178 162 6.61 7.03 8.98 9.55 15.1 16.1 19.5 20.7 30.2 32.2 43.5 46.3
200*100 8*4 219*108 219.1*114.3 178 156 6.43 6.84 8.73 9.39 14.7 15.6 20.5 20.2 29.4 31.3 42.3 45.0
200*90 8*3.1/2 219.1*101.6 178 152 6.84 9.18 15.5 20.1 31.1 44.2
250*250 10*10 273*273 216 216 14.6 18.04 27.39 40.04 65.12 92.51
250*200 10*8 273*219 216 203 13.3 16.4 24.9 36.4 59.2 84.1
250*150 10*6 273*159 273.1*168.3 216 194 11.4 12.1 15.0 15.0 21.3 22.7 31.4 33.4 50.7 54.0 72.1 76.7
250*125 10*5 273*133 273.1*141.3 216 191 11.2 11.9 14.6 14.6 20.9 22.2 30.7 32.7 49.7 52.9 70.6 75.1
250*100 10*4 273*108 273.1*114.3 216 184 11.0 11.7 14.4 14.4 20.6 21.9 30.3 32.2 49.0 52.1 69.6 74.1
300*300 12*12 325*325 323.9*323.9 254 254 21.5 21.5 24.8 24.8 34.5 34.5 56.1 56.0 95.0 95.0 138 138
300*250 12*10 325*273 323.9*273.1 254 241 20.4 20.3 23.6 23.4 32.8 32.1 53.3 53.1 90.3 90.2 131 130
300*200 12*8 325*219 323.9*219.1 254 229 20.2 20.0 23.3 23.1 32.8 32.1 52.4 52.2 88.6 88.4 128 118
300*150 12*6 325*159 323.9*168.3 254 219 18.4 19.5 22.5 22.7 29.5 31.3 47.9 51.0 81.2 86.4 118 136
300*125 12*5 325*133 323.9*141.3 254 216 18.0 19.1 20.8 22.1 28.0 30.7 47.1 50.0 79.6 84.6 115 126
350*350 14*14 377*377 355.6*355.6 279 279 27.4 25.7 33.1 31.1 54.9 51.5 77.2 72.5 132 124 192 181
350*300 14*12 377*325 355.6*323.9 279 270 25.8 24.2 31.1 29.2 51.6 48.5 72.5 68.2 124 116 181 170
350*250 14*10 377*273 355.6*273.1 279 257 25.1 23.7 30.3 28.6 50.3 47.4 70.8 66.7 121 114 171 161
350*200 14*8 377*219 355.6*219.1 279 248 24.6 23.1 29.7 27.9 49.2 46.2 69.2 65.2 118 111 167 167
350*150 14*6 377*159 355.6*168.3 279 238 24.0 22.3 29.0 27.1 48.1 45.6 67.8 64.8 115 110 163 156
400*400 16*16 426*426 406.4*406.4 305 305 33.1 31.4 38.0 36.1 63.0 59.8 101 96.4 170 162 246 234
400*350 16*14 426*377 406.4*355.6 305 305 32.0 30.4 36.8 34.9 60.9 57.9 98.1 93.4 179 170 238 226
400*300 16*12 426*325 406.4*323.9 305 295 31.0 28.2 35.6 34.4 59.0 57.7 95.2 90.8 173 168 230 209
400*250 16*10 426*273 406.4*273.1 305 283 30.2 28.7 34.7 33.0 57.6 54.7 93.1 88.7 169 161 225 209
400*200 16*8 426*219 406.4*219.1 305 273 29.5 28.1 33.9 32.3 56.2 53.5 91.1 86.8 165 157 219 208
天津金宝泰不锈钢有限公司主要销售卫生级不锈钢管、不锈钢管件|309S不锈钢管|不锈钢管件|不锈钢平板|不锈钢卷板|不锈钢棒材|不锈钢槽钢|不锈钢角钢,、304不锈钢管、不锈钢焊管,321不锈钢管,TP316L不锈钢管,310S不锈钢管等产品,大小规格不锈钢管现货充足,不锈钢管价格优惠,质量保证。拥有冷拔不锈钢无缝钢管的冷拔生产线,及不锈钢焊管和工业流体不锈钢焊接钢管生产线。根据用户的需要生产GB ASTM JIS DIN OST 等标准,规格6-830mm的无缝管,Φ8~Φ2010mm,壁厚:0.6mm~50mm的焊管,非标可定做。主产钢种有304(0Cr18Ni9)、304L(00Cr19Ni10)、321(1Cr18ni9Ti)、TP321(0Cr18Ni10Ti)、TP316L(O0Cr17Ni12Mo2)、316L(00Cr17Ni14Mo2)、310S(0Cr25Ni20)等,产品行销全国各地……
编辑本段;天津金宝泰不锈钢有限公司:卫生级不锈钢管(联系人;代经理),309S不锈钢管(手机;13602078083)不锈钢管件(电话;022-60960811)不锈钢平板(网址http://www.jbtbxg.com)不锈钢卷板|不锈钢棒材(传真;022-58651703)不锈钢槽钢、不锈钢角钢|