佛山市场缺乏利好刺激 伦镍小幅收涨,热轧不锈钢平板报价稳定
LME基本金属周四涨跌互见,其中期铜录得涨幅,因受好于预期的美国就业数据提振。LME场内镍涨220报16270美元/吨,场外镍涨106报16220美元/吨;库存增加678至168378吨;场内铜涨35报7610美元/吨,目前不锈钢平板市场报价如下;热轧不锈钢平板 304/NO.1 3.0*1500 太钢 16500 含税
热轧不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 16400 含税
热轧不锈钢平板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 16400 含税
热轧不锈钢平板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 16400 含税
热轧不锈钢平板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 16400 含税
热轧不锈钢平板 304/NO.1 10.0*1500 太钢 16400 含税
热轧不锈钢平板 304/NO.1 12.0*1500 太钢 16600 含税
热轧不锈钢平板 304/NO.1 14.0*1500 太钢 16800 含税
编辑本段;天津金宝泰不锈钢有限公司;详情查询;http://www.jbtbxg.com