7月30日0cr18Ni9卫生级不锈钢管出厂价格行情
卫生级不锈钢管 19*2.5 0cr18Ni9 133*4 32.1(2013/7/30)
卫生级不锈钢管 20*2 0cr18Ni9 133*6 32.1(2013/7/30)
卫生级不锈钢管 22*2 0cr18Ni9 140*3 32.9(2013/7/30)
卫生级不锈钢管 25*2 0cr18Ni9 140*4 32.6(2013/7/30)
卫生级不锈钢管 25*3 0cr18Ni9 140*6 32.6(2013/7/30)
卫生级不锈钢管 27*2 0cr18Ni9 159*3 33.8(2013/7/30)
卫生级不锈钢管 27*3 0cr18Ni9 159*3.5 33.8(2013/7/30)
卫生级不锈钢管 32*2 0cr18Ni9 159*4 33.3(2013/7/30)
卫生级不锈钢管 32*3 0cr18Ni9 159*5 33.3(2013/7/30)
卫生级不锈钢管 34*2 0cr18Ni9 159*7 33.3(2013/7/30)
卫生级不锈钢管 34*3 0cr18Ni9 168*3 34.3(2013/7/30)
卫生级不锈钢管 38*2 0cr18Ni9 168*3.5 34.3(2013/7/30)
卫生级不锈钢管 38*3 0cr18Ni9 168*4 33.8(2013/7/30)
卫生级不锈钢管 42*3 0cr18Ni9 219*4 34.8(2013/7/30)
卫生级不锈钢管 45*3 0cr18Ni9 219*6 35.5(2013/7/30)
卫生级不锈钢管 48*3 0cr18Ni9 273*6 35.5(2013/7/30)
卫生级不锈钢管 51*3 0cr18Ni9 273*9 35.8(2013/7/30)
卫生级不锈钢管 60*3 0cr18Ni9 325*9 37.3(2013/7/30)
卫生级不锈钢管 76*4 0cr18Ni9 355*8 38.8(2013/7/30)
卫生级不锈钢管 89*4 0cr18Ni9 377*8 40.1(2013/7/30)
公司名称;天津金宝泰不锈钢有限公司
联 系 人;代经理
电 话;022-60960811
传 真;022-58651703
手 机;13602078083 18863551768
邮 编;300400
网 址;www.jbtbxg.com