7/22山东青岛卫生级不锈钢管经销商报价详情
温州不锈钢管厂,卫生级不锈钢管价格表
城市 名称 材质 规格 米数/M 重量/KG 价格
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢25*1 40.13
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢88.9*2 12.23 56 36.26
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢38*1.6 613 38.69
青岛 卫生级不锈钢管 304 60*1.5 453 37.59
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢89*3 13.6 87.4 35.28
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢45*2 630 36.89
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢38*1.5 125 175 37.34
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢25*1.2 374.92 266.9 38.22
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢25*1.5 425 38.89
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢19*1.2 1060.73 564.3 38.33
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢13*2.5 24 15.7 34.36
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢21.6*2 6 17.5 38.22
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢102*2 24.17 120.4 37.27
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢51*1.5 276 519.7 37.36
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢40*1.5 64 92 37.35
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢104*2 37.32 189.4 37.65
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢88*1.5 29.68 95.9 38.21
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢57*3 42 169.4 36.35
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢18*2 90 71.7 41.45
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢76.2*1.5 6 16.7 38.24
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢60.3*1.6 6 2.3 38.56
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢36*2 56 95.36 38.31
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢32*1.5 50 57 38.57
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢31.6*1 6 4.5 40.66
青岛 卫生级不锈钢管 304 ¢25*1 13 7.7 40.56
山东青岛卫生级不锈钢管采购单;公司联系电话;13602078083;公司业务员;戴经理 回传;022-60960811