不锈钢角钢-不锈钢槽钢-不锈钢棒-不锈钢卷板-不锈钢平板-不锈钢管件-卫生级不锈钢管-309S不锈钢管 设为首页
联系我们
网站地图
 网站首页
 公司简介
 产品中心
 现货资源
 行业热点
 钢材知识
 不锈钢角钢
 不锈钢槽钢
 生产设备
 应用实例
 联系我们
 在线留言
不锈钢角钢
>> 相关资讯
·预计后期309S不锈钢管价格向
·本周不锈钢管件出货依旧走弱
·不锈钢卷板再遭重挫
·预计年后的前两周不锈钢棒材
·不锈钢槽钢价格几近底部
·预计短期内不锈钢角钢价格或
·天津不锈钢市场信心表
·114×3 304卫生级不锈钢管连
·不锈钢管件分类
·天津金柱伟业公司不锈钢管库
·天津卫生级不锈钢管价格优惠
·321材质不锈钢无缝管产品特性
·304不锈钢厚壁管的优势和利用
·安装和维护卫生级无缝管的步
·天津今日316L不锈钢无缝管现
>> 热点资讯
·GA美制厚度对应国标厚度!!
·国标槽钢规格尺寸表示和检验
·不锈钢管件等径三通理论重量
·卫生级不锈钢分类和区别 美标
·309S不锈钢板可承受的最高温
·一般的304不锈钢无缝管与卫生
·Cr、 Ni、 Mn等元素在不锈钢
·美标304不锈钢管知识大全
·国务院颁发39号文件降低流通
·国标不锈钢管件-不锈钢阀门验
·天津市场宝钢0cr23Ni13不锈钢
·【普通知识】热轧不锈钢槽钢
·宏观利好政策稳健钢市不锈钢
·不锈钢角钢规格型号
·(201)1Cr17Mn6Ni5N不锈钢平
当前位置:网站首页 > 钢材知识 > 浏览正文
不锈钢管件;不锈钢三通规格重量对照表
作者:天津金柱伟业不锈钢 来源:www.jbtbxg.com 点击数: 更新时间:2013年06月02 【字体:

 

不锈钢管件;不锈钢三通规格重量对照表<一>

公称通径 外径(MM) 中心距至端面的距离 理论重量KG/PCS
DN INCH D1*D2 C M 5S 10S 20S 40S 80S 120S
20*20 3/4*3/4 25*25 26.7*26.7 29 29 0.07 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.15 0.16 0.18
20*15 3/4*3/4 25*18 26.7*21.3 29 29 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.15 0.16
25*25 1*1 32*32 33.4*33.4 38 38 0.11 0.12 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.30 0.32
25*20 2001/3/4 32*25 33.4*26.7 38 38 0.10 0.11 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.24 0.28 0.31
25*15 1*1/2 32*18 33.4*21.3 38 48 0.09 0.10 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.23 0.27 0.30
32*32 1.1/4*1.1/4 38*38 42.2*42.2 48 48 0.19 0.20 0.36 0.39 0.39 0.45 0.42 0.52 0.63 0.73
32*25 1.1/4*1 38*18 42.2*33.4 48 48 0.18 0.19 0.33 0.35 0.37 0.39 0.40 0.42 0.58 0.68
32*20 1.1/4*3/4 38*25 42.2*26.7 48 48 0.17 0.18 0.31 0.32 0.34 0.36 0.38 0.40 0.55 0.65
32*15 1.1/4*1/2 38*20 42.2*21.3 48 57 0.16 0.17 0.30 0.31 0.33 0.35 0.36 0.38 0.52 0.68
40*40 1.1/2*1.1/2 45*45 48.3*48.3 57 57 0.35 0.45 0.26 0.36 0.65 0.76 0.78 0.88 1.08 1.18
40*32 1.1/2*1.1/4 45*38 48.3*42.2 57 57 0.32 0.42 0.21 0.65 0.63 0.76 0.72 0.82 0.99 1.09
40*25 1.1/2*1 45*32 48.3*33.4 57 57 0.27 0.37 0.45 0.65 0.52 0.73 0.60 0.80 0.83 1.03
40*20 1.1/2*3/4 45*25 48.3*26.7 57 57 0.26 0.36 0.44 0.64 0.51 0.66 0.58 0.68 0.80 1.00
45*15 1.12*1/2 45*18 48.3*21.3 57 64 0.25 0.35 0.42 0.62 0.48 0.64 0.56 0.66 0.78 0.78
50*50 2*2 57*57 60.3*60.3 64 60 0.49 0.50 1.03 1.05 1.11 1.13 1.15 1.18 1.65 1.67
50*40 2*1.1/2 57*45 60.3*48.3 64 57 0.44 0.45 0.93 0.95 1.01 1.03 1.04 1.06 1.48 1.50
50*32 2*1.1/4 57*38 60.3*42.2 64 51 0.40 0.43 0.81 0.89 0.88 0.94 0.98 1.00 1.37 1.42
50*25 2*1 57*32 60.3*33.4 64 44 0.39 0.40 0.70 0.84 0.83 0.88 0.82 0.84 1.31 1.34
50*20 2*3/4 57*25 60.3*26.7 64 76 0.37 0.38 0.70 0.80 0.77 0.85 0.87 0.90 1.24 1.27
65*65 2.1/2*21./2 76*76 73.0*73.0 76+ 70 0.87 0.76 1.21 1.25 1.65 1.73 2.10 2.12 2.80 2.88
65*50 2.1/2*2 76*57 73.0*60.3 76 67 0.82 0.81 1.17 1.16 1.54 1.48 2.00 1.98 2.74 2.09
65*40 2.1/2*1.1/2 76*45 73.0*48.3 76 64 0.77 0.76 1.11 1.10 1.41 1.38 1.89 1.88 2.56 2.55
65*32 2.1/2*1.1/4 76*38 73.0*42.2 76 57 0.75 0.74 1.10 1.08 1.35 1.30 1.80 1.89 2.50 2.25
65*25 2.1/*1 76*32 73.0*33.4 76 0.76 0.70 1.10 1.07 1.34 1.28 1.86 1.81 2.53 2.08

公司产品;卫生级不锈钢管|309S不锈钢管|不锈钢管件|不锈钢平板|
             不锈钢卷板|不锈钢棒材|不锈钢槽钢|不锈钢角钢|

天津金宝泰不锈钢有限公司
联系人;代经理
电话;022-60960811
传真;022-58651703
手机;13602078083  18863551768
邮编;300400
编辑本段;天津金宝泰不锈钢有限公司;详情查询;http://www.jbtbxg.com

     

不锈钢角钢 | 不锈钢槽钢 | 卫生级不锈钢管 | 309S不锈钢管 | 不锈钢管件 | 不锈钢平板 | 不锈钢卷板 | 不锈钢棒
天津金柱伟业不锈钢有限公司 版权所有 网站建设优化QQ:271082786 网站后台
销售电话:022-60960811 022-60960821 传 真:022-60960811 手 机:13602078083 联系人:代正柱 颜焕喜 李鑫